家国梦全阶段政策属性大全

时间:2019-10-08 14:47:29  作者:啤酒  阅读:16777215

家国梦全阶段政策加成一览,家国梦政策一共有多少阶段?每个阶段升级要多少时间?接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦全阶段政策属性大全,希望大家喜欢。

家国梦全阶段政策属性大全

阶段 政策名称 时间(秒 时间 政策点 效果
1 一带一路建设 600 10分钟 40 所有建筑的收入增加10%
1800 30分钟 40 所有建筑的收入增加25%
5400 1.5小时 40 所有建筑的收入增加50%
10800 3小时 40 所有建筑的收入增加75%
21600 6小时 40 所有建筑的收入增加100%
自由贸易区建设 600 10分钟 40 商业建筑的收入增加30%
1800 30分钟 40 商业建筑的收入增加75%
5400 1.5小时 40 商业建筑的收入增加150%
10800 3小时 40 商业建筑的收入增加225%
21600 6小时 40 商业建筑的收入增加300%
区域协调发展 600 10分钟 40 住宅建筑的收入增加30%
1800 30分钟 40 住宅建筑的收入增加75%
5400 1.5小时 40 住宅建筑的收入增加150%
10800 3小时 40 住宅建筑的收入增加225%
21600 6小时 40 住宅建筑的收入增加300%
2 全面深化改革 900 15分钟 50 所有建筑的收入增加20%
2700 45分钟 50 所有建筑的收入增加50%
5400 1.5小时 50 所有建筑的收入增加100%
10800 3小时 50 所有建筑的收入增加150%
21600 6小时 50 所有建筑的收入增加200%
全面依法治国 900 15分钟 50 在线时所有建筑收入增加20%
2700 45分钟 50 在线时所有建筑收入增加50%
5400 1.5小时 50 在线时所有建筑收入增加100%
10800 3小时 50 在线时所有建筑收入增加150%
21600 6小时 50 在线时所有建筑收入增加200%
科教兴国 900 15分钟 50 离线时所有建筑收入增加20%
2700 45分钟 50 离线时所有建筑收入增加50%
5400 1.5小时 50 离线时所有建筑收入增加100%
10800 3小时 50 离线时所有建筑收入增加150%
21600 6小时 50 离线时所有建筑收入增加200%
创新驱动 900 15分钟 50 工业建筑的收入增加60%
2700 45分钟 50 工业建筑的收入增加150%
5400 1.5小时 50 工业建筑的收入增加300%
10800 3小时 50 工业建筑的收入增加450%
21600 6小时 50 工业建筑的收入增加600%
3 制造强国 1800 30分钟 80 工业建筑的收入增加120%
5400 1.5小时 80 工业建筑的收入增加300%
10800 3小时 80 工业建筑的收入增加600%
21600 6小时 80 工业建筑的收入增加900%
32400 9小时 80 工业建筑的收入增加1200%
优化营商环境 1800 30分钟 80 供货的奖励增加10%
5400 1.5小时 80 供货的奖励增加15%
10800 3小时 80 供货的奖励增加20%
21600 6小时 80 供货的奖励增加25%
32400 9小时 80 供货的奖励增加30%
减税降费 1800 30分钟 80 所有建筑的收入增加40%
5400 1.5小时 80 所有建筑的收入增加100%
10800 3小时 80 所有建筑的收入增加200%
21600 6小时 80 所有建筑的收入增加300%
32400 9小时 80 所有建筑的收入增加400%
普惠金融 1800 30分钟 80 商业建筑的收入增加120%
5400 1.5小时 80 商业建筑的收入增加300%
10800 3小时 80 商业建筑的收入增加600%
21600 6小时 80 商业建筑的收入增加900%
32400 9小时 80 商业建筑的收入增加1200%
4 新型城镇化 3600 1小时 130 住宅建筑的收入增加240%
10800 3小时 130 住宅建筑的收入增加600%
21600 6小时 130 住宅建筑的收入增加1200%
32400 9小时 130 住宅建筑的收入增加1800%
43200 12小时 130 住宅建筑的收入增加2400%
乡村振兴 3600 1小时 130 在线时所有建筑收入增加80%
10800 3小时 130 在线时所有建筑收入增加200%
21600 6小时 130 在线时所有建筑收入增加400%
32400 9小时 130 在线时所有建筑收入增加600%
43200 12小时 130 在线时所有建筑收入增加800%
精准扶贫 3600 1小时 130 离线时所有建筑收入增加80%
10800 3小时 130 离线时所有建筑收入增加200%
21600 6小时 130 离线时所有建筑收入增加400%
32400 9小时 130 离线时所有建筑收入增加600%
43200 12小时 130 离线时所有建筑收入增加800%
新一代人工智能 3600 1小时 130 所有建筑的收入增加80%
10800 3小时 130 所有建筑的收入增加200%
21600 6小时 130 所有建筑的收入增加400%
32400 9小时 130 所有建筑的收入增加600%
43200 12小时 130 所有建筑的收入增加800%
5 蓝天保卫战 5400 1.5小时 200 工业建筑的收入增加360%
16200 4.5小时 200 工业建筑的收入增加900%
32400 9小时 200 工业建筑的收入增加1800%
43200 12小时 200 工业建筑的收入增加2700%
54000 15小时 200 工业建筑的收入增加3600%
拍蝇打虎猎狐 5400 1.5小时 200 离线时所有建筑收入增加120%
16200 4.5小时 200 离线时所有建筑收入增加300%
32400 9小时 200 离线时所有建筑收入增加600%
43200 12小时 200 离线时所有建筑收入增加900%
54000 15小时 200 离线时所有建筑收入增加1200%
扫黑除恶 5400 1.5小时 200 住宅建筑的收入增加360%
16200 4.5小时 200 住宅建筑的收入增加900%
32400 9小时 200 住宅建筑的收入增加1800%
43200 12小时 200 住宅建筑的收入增加2700%
54000 15小时 200 住宅建筑的收入增加3600%
平安中国 5400 1.5小时 200 商业建筑的收入增加360%
16200 4.5小时 200 商业建筑的收入增加900%
32400 9小时 200 商业建筑的收入增加1800%
43200 12小时 200 商业建筑的收入增加2700%
54000 15小时 200 商业建筑的收入增加3600%
美丽中国 5400 1.5小时 200 所有建筑的收入增加120%
16200 4.5小时 200 所有建筑的收入增加300%
32400 9小时 200 所有建筑的收入增加600%
43200 12小时 200 所有建筑的收入增加900%
54000 15小时 200 所有建筑的收入增加1200%
6 互联网+ 7200 2小时 350 商业建筑的收入增加750%
21600 6小时 350 商业建筑的收入增加1875%
43200 12小时 350 商业建筑的收入增加3750%
64800 18小时 350 商业建筑的收入增加5625%
86400 24小时 350 商业建筑的收入增加7500%
健康中国 7200 2小时 350 在线时所有建筑收入增加250%
21600 6小时 350 在线时所有建筑收入增加625%
43200 12小时 350 在线时所有建筑收入增加1250%
64800 18小时 350 在线时所有建筑收入增加1875%
86400 24小时 350 在线时所有建筑收入增加2500%
河长制 7200 2小时 350 工业建筑的收入增加750%
21600 6小时 350 工业建筑的收入增加1875%
43200 12小时 350 工业建筑的收入增加3750%
64800 18小时 350 工业建筑的收入增加5625%
86400 24小时 350 工业建筑的收入增加7500%
厕所革命 7200 2小时 350 住宅建筑的收入增加750%
21600 6小时 350 住宅建筑的收入增加1875%
43200 12小时 350 住宅建筑的收入增加3750%
64800 18小时 350 住宅建筑的收入增加5625%
86400 24小时 350 住宅建筑的收入增加7500%
社会主义核心价值观 7200 2小时 350 所有建筑的收入增加250%
21600 6小时 350 所有建筑的收入增加625%
43200 12小时 350 所有建筑的收入增加1250%
64800 18小时 350 所有建筑的收入增加1875%
86400 24小时 350 所有建筑的收入增加2500%
7 双一流建设 9000 2.5小时 720 在线时所有建筑收入增加750%
27000 7.5小时 720 在线时所有建筑收入增加1875%
54000 15小时 720 在线时所有建筑收入增加3750%
81000 22.5小时 720 在线时所有建筑收入增加5625%
108000 30小时 720 在线时所有建筑收入增加7500%
体育强国 9000 2.5小时 720 供货的奖励增加10%
27000 7.5小时 720 供货的奖励增加15%
54000 15小时 720 供货的奖励增加20%
81000 22.5小时 720 供货的奖励增加25%
108000 30小时 720 供货的奖励增加30%
民族团结 9000 2.5小时 720 所有建筑的收入增加750%
27000 7.5小时 720 所有建筑的收入增加1875%
54000 15小时 720 所有建筑的收入增加3750%
81000 22.5小时 720 所有建筑的收入增加5625%
108000 30小时 720 所有建筑的收入增加7500%
节约资源 9000 2.5小时 720 工业建筑的收入增加2250%
27000 7.5小时 720 工业建筑的收入增加5625%
54000 15小时 720 工业建筑的收入增加11250%
81000 22.5小时 720 工业建筑的收入增加16875%
108000 30小时 720 工业建筑的收入增加22500%
强军兴军 9000 2.5小时 720 离线时所有建筑收入增加750%
27000 7.5小时 720 离线时所有建筑收入增加1875%
54000 15小时 720 离线时所有建筑收入增加3750%
81000 22.5小时 720 离线时所有建筑收入增加5625%
108000 30小时 720 离线时所有建筑收入增加7500%
8 个税改革 10800 3小时 1040 所有建筑的收入增加1000%
32400 9小时 1040 所有建筑的收入增加2500%
64800 18小时 1040 所有建筑的收入增加5000%
97200 27小时 1040 所有建筑的收入增加7500%
129600 36小时 1040 所有建筑的收入增加10000%
大众创业万众创新 10800 3小时 1040 工业建筑的收入增加3000%
32400 9小时 1040 工业建筑的收入增加7500%
64800 18小时 1040 工业建筑的收入增加15000%
97200 27小时 1040 工业建筑的收入增加22500%
129600 36小时 1040 工业建筑的收入增加30000%
产权保护 10800 3小时 1040 商业建筑的收入增加3000%
32400 9小时 1040 商业建筑的收入增加7500%
64800 18小时 1040 商业建筑的收入增加15000%
97200 27小时 1040 商业建筑的收入增加22500%
129600 36小时 1040 商业建筑的收入增加30000%
户籍制度改革 10800 3小时 1040 住宅建筑的收入增加3000%
32400 9小时 1040 住宅建筑的收入增加7500%
64800 18小时 1040 住宅建筑的收入增加15000%
97200 27小时 1040 住宅建筑的收入增加22500%
129600 36小时 1040 住宅建筑的收入增加30000%
文化惠民 10800 3小时 1040 离线时所有建筑收入增加1000%
32400 9小时 1040 离线时所有建筑收入增加2500%
64800 18小时 1040 离线时所有建筑收入增加5000%
97200 27小时 1040 离线时所有建筑收入增加7500%
129600 36小时 1040 离线时所有建筑收入增加10000%
9 棚户区改造 12600 3.5小时 1400 住宅建筑的收入增加9000%
37800 10.5小时 1400 住宅建筑的收入增加22500%
75600 21小时 1400 住宅建筑的收入增加45000%
113400 31.5小时 1400 住宅建筑的收入增加67500%
151200 42小时 1400 住宅建筑的收入增加90000%
租购并举 12600 3.5小时 1400 住宅建筑的收入增加9000%
37800 10.5小时 1400 住宅建筑的收入增加22500%
75600 21小时 1400 住宅建筑的收入增加45000%
113400 31.5小时 1400 住宅建筑的收入增加67500%
151200 42小时 1400 住宅建筑的收入增加90000%
垃圾分类 12600 3.5小时 1400 供货的奖励增加10%
37800 10.5小时 1400 供货的奖励增加15%
75600 21小时 1400 供货的奖励增加20%
113400 31.5小时 1400 供货的奖励增加25%
151200 42小时 1400 供货的奖励增加30%
医保异地结算 12600 3.5小时 1400 离线时所有建筑收入增加3000%
37800 10.5小时 1400 离线时所有建筑收入增加7500%
75600 21小时 1400 离线时所有建筑收入增加15000%
113400 31.5小时 1400 离线时所有建筑收入增加22500%
151200 42小时 1400 离线时所有建筑收入增加30000%
大病保险 12600 3.5小时 1400 离线时所有建筑收入增加3000%
37800 10.5小时 1400 离线时所有建筑收入增加7500%
75600 21小时 1400 离线时所有建筑收入增加15000%
113400 31.5小时 1400 离线时所有建筑收入增加22500%
151200 42小时 1400 离线时所有建筑收入增加30000%
10 全面二孩 14400 4小时 1800 所有建筑的收入增加6000%
43200 12小时 1800 所有建筑的收入增加15000%
86400 24小时 1800 所有建筑的收入增加30000%
129600 36小时 1800 所有建筑的收入增加45000%
172800 48小时 1800 所有建筑的收入增加60000%
幼有所育 14400 4小时 1800 在线时所有建筑收入增加6000%
43200 12小时 1800 在线时所有建筑收入增加15000%
86400 24小时 1800 在线时所有建筑收入增加30000%
129600 36小时 1800 在线时所有建筑收入增加45000%
172800 48小时 1800 在线时所有建筑收入增加60000%
老有所养 14400 4小时 1800 在线时所有建筑收入增加6000%
43200 12小时 1800 在线时所有建筑收入增加15000%
86400 24小时 1800 在线时所有建筑收入增加30000%
129600 36小时 1800 在线时所有建筑收入增加45000%
172800 48小时 1800 在线时所有建筑收入增加60000%
失信联合惩戒 14400 4小时 1800 商业建筑的收入增加18000%
43200 12小时 1800 商业建筑的收入增加45000%
86400 24小时 1800 商业建筑的收入增加90000%
129600 36小时 1800 商业建筑的收入增加135000%
172800 48小时 1800 商业建筑的收入增加180000%
全民健身 14400 4小时 1800 所有建筑的收入增加6000%
43200 12小时 1800 所有建筑的收入增加15000%
86400 24小时 1800 所有建筑的收入增加30000%
129600 36小时 1800 所有建筑的收入增加45000%
172800 48小时 1800 所有建筑的收入增加60000%
家国梦 V1.2.5 电脑
家国梦 V1.2.5
大小:176MB  时间:09.25  赞:20

相关文章

  • 《家国梦》贡献值作用介绍
    《家国梦》贡献值作用介绍

    在家国梦手游中贡献值的作用究竟是什么呢?这个数值的作用还是很大的,接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦贡献值作用介绍,希望大家喜欢。

    16777215
  • 家国梦城市任务34阶段护校安园玩法攻略
    家国梦城市任务34阶段护校安园玩法攻略

    家国梦城市任务34阶段是什么?城市任务是家国梦中一个非常重要的玩法,完成任务之后有着非常不菲的奖励,接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦城市任务34阶段护校安园玩法攻略,希望大家喜欢。

    16777215
  • 家国梦城市任务32阶段扶贫攻坚玩法攻略
    家国梦城市任务32阶段扶贫攻坚玩法攻略

    家国梦城市任务32阶段是什么?城市任务是家国梦中一个非常重要的玩法,完成任务之后有着非常不菲的奖励,接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦城市任务32阶段扶贫攻坚玩法攻略,希望大家喜欢。

    16777215
  • 家国梦城市任务31阶段强师工程玩法攻略
    家国梦城市任务31阶段强师工程玩法攻略

    家国梦城市任务31阶段是什么?城市任务是家国梦中一个非常重要的玩法,完成任务之后有着非常不菲的奖励,接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦城市任务31阶段强师工程玩法攻略,希望大家喜欢。

    16777215
  • 家国梦城市任务30阶段百人计划玩法攻略
    家国梦城市任务30阶段百人计划玩法攻略

    家国梦城市任务30阶段是什么?城市任务是家国梦中一个非常重要的玩法,完成任务之后有着非常不菲的奖励,接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦城市任务30阶段百人计划玩法攻略,希望大家喜欢。

    16777215
  • 家国梦梦想公寓搭配攻略
    家国梦梦想公寓搭配攻略

    家国梦梦想公寓怎么搭配?梦想公寓收益是非常可观的,接下来52z飞翔小黑给大家带来家国梦梦想公寓搭配攻略,希望大家喜欢。

    16777215
  • 家国梦城市任务第二十九阶段玩法攻略
    家国梦城市任务第二十九阶段玩法攻略

    家国梦城市任务第二十九阶段是什么?城市任务第二十九阶段玩法有什么技巧?还不清楚的小伙伴看过来,这里52z飞翔网小编为大家带来家国梦城市任务第二十九阶段玩法攻略的详细介绍!有兴趣的小伙伴不要错过喔!

    16777215
  • 家国梦城市任务第二十八阶段玩法攻略
    家国梦城市任务第二十八阶段玩法攻略

    家国梦城市任务第二十八阶段是什么?城市任务第二十八阶段玩法有什么技巧?还不清楚的小伙伴看过来,这里52z飞翔网小编为大家带来家国梦城市任务第二十八阶段玩法攻略的详细介绍!有兴趣的小伙伴不要错过喔!

    16777215
  • 家国梦城市任务第二十七阶段玩法攻略
    家国梦城市任务第二十七阶段玩法攻略

    家国梦城市任务第二十七阶段是什么?城市任务第二十七阶段玩法有什么技巧?还不清楚的小伙伴看过来,这里52z飞翔网小编为大家带来家国梦城市任务第二十七阶段玩法攻略的详细介绍!有兴趣的小伙伴不要错过喔!

    16777215
  • 家国梦城市任务第二十六阶段玩法攻略
    家国梦城市任务第二十六阶段玩法攻略

    家国梦城市任务第二十六阶段是什么?城市任务第二十六阶段玩法有什么技巧?还不清楚的小伙伴看过来,这里52z飞翔网小编为大家带来家国梦城市任务第二十六阶段玩法攻略的详细介绍!有兴趣的小伙伴不要错过喔!

    16777215