时间:2015-07-17 11:24:41 作者:啤酒 阅读:196608
| 基本资料 | ||||
|
名字 | 纯白型圣 | ||
|---|---|---|---|---|
| 星数 | ★★★★★ | 性别 | 女 | |
| 阵营 | 技巧之场 | 力量属性 | 技巧 | |
| COST | 11 | 成长 | 平均;成长:极大 | |
| 技能名 | 私体赠答#822 | 画师 | 凪庵 | |
| 技能效果 | 「技巧之场」在4张以上 回复卡牌HP的200% | |||
| 获得途径 | 强敌战获得(2014/02/01 - 2014/02/14); | |||
| 背景资料 | 并不用于直接战斗,培育强力因子计划一环中制造的一名候补新娘。用圣的因子制造而成。因为制作托耐卡型镰刀花费了太多钱导致买不起礼物最后只能把自己当做礼物了。一直在考虑娶自己的人会不会把礼物的费用帮自己付了。 | |||
| 详细数据 | ||||||
| - | 普通卡初始 | 普通卡LV50 |
普通卡LV90 (界限突破) |
闪光卡初始 | 闪光卡LV60 |
闪光卡LV100 (界限突破) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1200 | 6100 | 16200 | 1308 | 6650 | 暂缺 |
| ATK | 1100 | 6400 | 18200 | 1199 | 6977 | 暂缺 |
| 双围值 | 2300 | 12500 | 34400 | 2507 | 13627 | 暂缺 |
| 双围CP值 | 209 | 1136 | 3127 | 227 | 1238 | 暂缺 |
|
※ 双围=HP+ATK 双围CP=(HP+ATK)÷COST ※ 双围CP可理解为性价比,CP越高越值得培养 |
||||||
| COMBO | ||
| 名称 | 条件 | 效果 |
|---|---|---|
| 暂无 | 暂无 | 暂无 |
|
※ 以上COMBO只包含与角色相关的特殊卡牌组合 |
||
百万亚瑟王 V1.0.6 安卓版25.9MB
下载百万亚瑟王 V1.0.6 安卓版25.9MB
下载百万亚瑟王 V1.0.6 安卓版25.9MB
下载百万亚瑟王 V1.0.6 安卓版25.9MB
下载百万亚瑟王 V1.0.6 安卓版25.9MB
下载